Расписание автобусов
№101 п.г.т.Новобурейский — п.г.т.Бурея
остановка | время | дни следования |
---|---|---|
Семафорная | 6:50 7:30 8:20 9:00 9:40 10:45 11:40 12:45 14:00 14:40 15:40 16:40 17:05 17:40 18:05 19:05 20:00 | ежедневно |
БМЗ | 6:16 6:41 9:40 (в гараж) 11:30 (1ый рейс от БМЗ) 11:30 (2ой рейс в гараж) 13:21 13:25 (в гараж) 14:01 15:00 (в гараж) 16:21 18:20 (в гараж) 19:11 19:45 (в гараж) 20:45(в гараж) |
|
Конечная | 6:25 | |
Николаевка | 9:00, 9:30 (до ост.БМЗ), 10:15, 11:20 (до ост.БМЗ), 12:10, 13:15 (до ост. БМЗ), 13:30, 14:10, 15:10, 16:10, 16:35, 17:10, 18:10 (до ост.БМЗ), 18:35, 19:35 (до ост.БМЗ), 20:30 (до ост.БМЗ) |
|
Перевалбаза | 6:55 7:30 8:20 14:40 (до ост.БМЗ) 17:35 19:20 |
№104 п.г.т.Новобурейский — п.г.т.Бурея (ч/з с.Малиновка)
остановка | время | дни следования |
---|---|---|
Лыжная база | 6:20 7:40 9:00 (до площади) 10:20 11:40 13:00 14:20 (до площади) 15:00 16:20 17:40 19:00 20:20 (в гараж) | ежедневно |
Товарная | 7:00 8:20 11:00 12:20 13:40 15:40 17:00 18:20 19:40 |
№577 п.г.т. Бурея — п.г.т. Талакан
остановка | время | дни следования |
---|---|---|
Новобурейский, ост.БМЗ | 10:15 прибытие 20:15 прибытие | 1, 5, 7 дни недели |
Бурея | 5:00 10:00 14:40 20:00 |
|
Новобурейский, ост.БМЗ | 5:15 9:50 14:55 19:50 |
|
Долдыкан | 5:40 9:25 15:20 19:25 |
|
Родионовка | 5:55 9:10 15:35 19:10 |
|
Семёновка | 6:10 8:55 15:50 18:55 |
|
Трёхречье | 6:25 8:40 16:05 18:40 |
|
Талакан (старый) | 7:20 7:55 17:00 17:55 |
|
Талакан (новый) | 7:30 прибытие 7:45 17:10 прибытие 17:45 |
№106 п.г.т.Новобурейский — с.Усть-Кивда
остановка | время | дни следования |
---|---|---|
Новобурейский | 8:30 16:00 | пятница 2,4 неделя |
Усть-Кивда | 9:20 17:50 |
№629 п.г.т.Новобурейский — с.Правая Райчиха
остановка | время | дни следования |
---|---|---|
Новобурейский | 10:05 прибытие 15:00 | 1, 5 дни недели |
Бурея | 9:55 15:10 |
|
Прогресс | 9:30 15:35 |
|
Райчихинск | 6:50 9:10 16:00 18:20 прибытие |
|
Зельвино | 7:05 8:50 16:10 18:05 |
|
Старая Райчиха | 7:20 8:30 16:30 17:45 |
|
Успеновка | 7:35 8:15 16:45 17:30 |
|
Правая Райчиха | 7:55 прибытие 8:00 17:00 прибытие 17:15 |
№583 п.г.т.Новобурейский — с.Асташиха
остановка | время | дни следования |
---|---|---|
Новобурейский | 10:00 прибытие 14:50 | 2, 4, 7 дни недели |
Бурея | 9:50 15:00 | |
Прогресс | 9:25 15:30 | |
Райчихинск | 6:55 9:00 15:55 18:00 прибытие |
|
Зельвино | 7:05 8:50 16:05 17:50 |
|
Виноградовка | 7:25 8:40 16:25 17:40 |
|
Алексеевка | 7:45 8:10 16:45 17:10 |
|
Асташиха | 7:55 8:00 16:55 17:00 |
№123 г. Райчихинск – п.г.т.Бурея
остановка | время | дни следования |
---|---|---|
Райчихинск, ост.Обувная фабрика | 5:25 6:50 9:20 9:35 10:50 11:05 12:05 13:20 14:55 15:00 15:50 16:25 18:20 18:30 19:50 23:30 | Ежедневно |
Райчихинск, Автовокзал | 5:35 7:00 9:10 9:45 10:40 11:15 12:15 13:10 14:50 15:05 15:40 16:35 18:20 18:30 19:45 23:20 |
|
Широкий | 6:00 7:40 8:45 10:00 10:10 11:40 12:40 12:45 14:15 15:10 15:30 17:00 18:00 19:00 19:15 22:45 |
|
Прогресс | 6:30 8:00 8:10 9:40 10:40 12:10 13:10 13:50 14:40 16:00 17:30 17:40 19:00 19:25 22:10 |
|
Бурея | 7:35 9:05 11:35 13:15 14:05 17:05 18:25 21:20 |
№125 г.Райчихинск — п.Новорайчихинск
остановка | время | дни следования |
---|---|---|
Райчихинск, Автовокзал | 6:30 8:55 10:20 13:00 14:00 17:00 | 1, 2, 3, 4, 5 дни недели |
Райчихинск,ост. Обувная фабрика | 9:15 | |
Новорайчихинск | 7:20 11:00 15:00 | |
Прогресс | 7:45 11:30 15:30 | |
Широкий | 8:25 12:30 16:30 |
13